ค้าปลีก · โรงแรม · ร้านอาหาร · ชิ้นส่วนยานยนต์ · Consumer Cyclical · 142 ตัว
กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและบริการมีหุ้นและ ETF ในระบบ 142 ตัว จ่ายเงินปันผล 103 ตัว
| หุ้น | ปันผล | P/E | ROE |
|---|---|---|---|
| TIPAK | 30.13% | 7.09 | - |
| INGRS | 25.56% | - | -9.37% |
| PACO | 14.49% | 13.80 | 12.62% |
| BTNC | 13.04% | 4.51 | 6.29% |
| SAT | 10.00% | 8.99 | 9.08% |
| UP | 9.80% | 9.31 | 11.48% |
| ITTHI | 9.52% | 17.50 | 3.55% |
| ROCK | 9.52% | 3.40 | 12.43% |
| PDG | 8.43% | 12.30 | 13.06% |
| SCL | 8.02% | 7.82 | 14.48% |
| TPP | 8.00% | 6.48 | 7.62% |
| TSC | 8.00% | 11.72 | 22.25% |
| MODERN | 7.98% | 15.67 | 4.39% |
| MC | 7.93% | 12.47 | 18.91% |
| PCSGH | 7.69% | 10.21 | 8.30% |
| SABINA | 7.66% | 13.05 | 22.37% |
| SMPC | 7.65% | 8.24 | 22.49% |
| PG | 7.63% | 21.13 | 1.43% |
| CPH | 7.50% | 3.75 | 8.49% |
| AUCT | 7.24% | 14.77 | 31.77% |
| SFLEX | 7.19% | 8.74 | 25.46% |
| ILM | 7.09% | 9.40 | 13.92% |
| TATG | 7.00% | 5.26 | 6.59% |
| HFT | 6.96% | 12.13 | 6.41% |
| TPCS | 6.93% | 13.47 | 2.87% |
| TRU | 6.83% | 10.46 | 6.13% |
| HPT | 6.82% | - | 0.93% |
| TTT | 6.81% | 12.43 | 3.04% |
| TAN | 6.72% | 23.65 | 3.23% |
| THIP | 6.70% | 12.38 | 8.00% |
| AU | 6.61% | 18.00 | 18.76% |
| IHL | 6.50% | 12.30 | 4.03% |
| TMD | 6.24% | 10.94 | 11.13% |
| TPBI | 6.22% | 6.85 | 7.84% |
| SNP | 6.13% | 16.98 | 10.75% |
| HMPRO | 6.08% | 13.89 | 23.93% |
| KYE | 5.73% | 9.75 | 5.92% |
| WARRIX | 5.69% | - | -1.82% |
| SITHAI | 5.66% | 7.57 | 8.97% |
| PJW | 5.64% | 8.86 | 9.03% |
| YUASA | 5.64% | 6.87 | 18.29% |
| MGC | 5.60% | 3.77 | 37.78% |
| UNIX | 5.59% | 4.98 | - |
| AH | 5.55% | 6.30 | 7.39% |
| MBAX | 5.18% | 5.22 | 10.98% |
| FPI | 5.00% | 7.62 | 11.96% |
| KOOL | 5.00% | 12.50 | 3.07% |
| LRH | 5.00% | 2.30 | 11.83% |
| SHR | 4.83% | - | -10.78% |
| CSC | 4.74% | 7.70 | 7.51% |
| PTG | 4.73% | 33.64 | 5.04% |
| TPAC | 4.66% | 5.53 | 19.11% |
| ACG | 4.60% | 14.50 | 7.38% |
| MAGURO | 4.52% | 13.28 | 22.11% |
| M | 4.50% | 25.32 | 5.30% |
| KLINIQ | 4.41% | 19.27 | 23.52% |
| GYT | 4.37% | 7.08 | 3.46% |
| STANLY | 4.33% | 9.48 | 8.75% |
| AURA | 4.18% | 11.07 | 21.65% |
| TPLAS | 4.08% | 14.00 | 6.02% |
| SANKO | 4.00% | 4.35 | 15.97% |
| IRC | 3.76% | 10.08 | 5.97% |
| MOTHER | 3.66% | 10.33 | 9.76% |
| SPA | 3.62% | 18.40 | 16.35% |
| JUBILE | 3.58% | 11.44 | 6.91% |
| WACOAL | 3.50% | - | -0.13% |
| MTW | 3.50% | - | -1.68% |
| COM7 | 3.46% | 14.77 | 47.09% |
| TOPP | 3.44% | 5.07 | 8.65% |
| BIG | 3.33% | 10.00 | 5.28% |
| CRC | 3.31% | 22.79 | 13.28% |
| MITSIB | 3.28% | 15.25 | 4.67% |
| BGC | 3.17% | 66.67 | 2.06% |
| MINT | 3.15% | 15.74 | 10.85% |
| OHTL | 3.00% | 9.11 | 12.86% |
| ICC | 2.98% | 43.52 | 0.52% |
| S | 2.83% | - | -9.35% |
| SCGP | 2.78% | 16.56 | 8.56% |
| EURO | 2.70% | 17.13 | 17.91% |
| MRDIYT | 2.63% | 18.27 | 36.01% |
| JMART | 2.60% | - | 0.97% |
| GLOBAL | 2.59% | 14.49 | 10.36% |
| ONSENS | 2.53% | 15.00 | 4.91% |
| AWC | 2.50% | 15.24 | 6.85% |
| RPC | 2.50% | - | 0.01% |
| CSR | 2.39% | 24.15 | 5.79% |
| NDR | 2.29% | 13.91 | 5.11% |
| ASIA | 2.27% | - | -0.01% |
| NPK | 2.08% | 12.24 | 0.01% |
| TCOAT | 2.08% | 88.89 | 0.80% |
| TTI | 2.08% | - | -2.64% |
| PMC | 1.97% | 5.47 | 12.25% |
| ERW | 1.90% | 20.44 | 9.60% |
| ZEN | 1.83% | 36.33 | 4.77% |
| MOSHI | 1.73% | 16.74 | 29.14% |
| CENTEL | 1.43% | 17.22 | 15.70% |
| CPR | 1.42% | 49.20 | 2.00% |
| PAF | 1.32% | 19.00 | 3.28% |
| MANRIN | 1.23% | 13.72 | 7.91% |
| SHANG | 1.19% | 15.38 | 4.38% |
| NC | 0.59% | - | -0.36% |
| TR | 0.48% | - | -3.46% |
| DOHOME | 0.13% | 16.48 | 5.59% |
| AE | - | - | -4.74% |
| AFC | - | 17.83 | 1.16% |
| AJ | - | - | -7.24% |
| AQUA | - | - | -13.94% |
| BEAUTY | - | - | -9.29% |
| BEYOND | - | 21.14 | 1.52% |
| BGT | - | - | -5.16% |
| CHIC | - | 24.00 | 1.01% |
| COMAN | - | - | -15.15% |
| CPL | - | - | -2.84% |
| DUSIT | - | 520.00 | 17.93% |
| ECF | - | - | -594.90% |
| FANCY | - | - | -9.77% |
| FN | - | - | -7.95% |
| GRAND | - | - | -127.50% |
| LTS | - | - | -5.75% |
| MUD | - | - | -70.30% |
| NEP | - | 9.50 | 7.75% |
| OGC | - | - | -7.65% |
| PDJ | - | - | -1.98% |
| QDC | - | - | -38.60% |
| ROH | - | 60.50 | -53.10% |
| RSP | - | 23.40 | 1.77% |
| SAWANG | - | - | -11.67% |
| SE-ED | - | - | -2.05% |
| SIAM | - | 17.40 | 1.52% |
| SPACK | - | 9.19 | 6.80% |
| TCMC | - | - | -66.85% |
| TFI | - | - | -17.90% |
| TKT | - | - | -0.74% |
| TNPC | - | - | -21.96% |
| TRV | - | 34.67 | 1.49% |
| TURTLE | - | - | - |
| TVDH | - | 0.75 | 17.94% |
| TWZ | - | - | -80.05% |
| UPF | - | 36.51 | 1.46% |
| VIBE | - | - | -8.39% |
| WFX | - | - | -2.14% |
| XBIO | - | - | -180.44% |
* ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อัปเดตล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2569