Real Estate · 107 ตัว
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นและ ETF ในระบบ 107 ตัว จ่ายเงินปันผล 75 ตัว อัตราปันผลเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่ 7.19% ต่อปี หุ้นที่ปันผลสูงสุดในกลุ่ม ได้แก่ NOBLE (29.58%) QHBREIT (20.92%) GAHREIT (17.82%)
| หุ้น | ปันผล | P/E | ROE |
|---|---|---|---|
| NOBLE | 29.58% | 10.14 | 2.88% |
| QHBREIT | 20.92% | - | -5.06% |
| GAHREIT | 17.82% | - | -1.15% |
| FUTURERT | 14.67% | 13.94 | 9.89% |
| CPTREIT | 12.46% | - | 4.60% |
| MII | 10.83% | 7.82 | - |
| GVREIT | 10.46% | 59.17 | 1.12% |
| BOFFICE | 10.35% | 19.08 | 2.75% |
| ALLY | 9.98% | 9.43 | 7.19% |
| SPRIME | 9.90% | 6.52 | 5.91% |
| AIMCG | 9.79% | - | -6.26% |
| WHABT | 9.52% | 15.00 | 3.68% |
| QHOP | 9.49% | 14.36 | - |
| KTBSTMR | 9.20% | 11.58 | 5.53% |
| SIRI | 9.15% | 6.17 | 8.24% |
| SENA | 8.87% | 12.00 | 2.33% |
| LHHOTEL | 8.63% | 11.74 | 8.87% |
| QHHRREIT | 8.63% | 12.50 | - |
| SSTRT | 8.62% | 7.61 | 7.39% |
| SC | 8.51% | 4.48 | 7.32% |
| CPNREIT | 8.51% | 13.79 | 8.15% |
| PROSPECT | 8.49% | 6.03 | 13.69% |
| DREIT | 8.28% | 8.00 | 7.25% |
| LHSC | 8.22% | 9.10 | 13.26% |
| AMATAR | 8.14% | 9.07 | 7.92% |
| PROUD | 8.04% | 4.67 | 13.80% |
| SRIPANWA | 8.02% | 6.05 | 6.49% |
| ESTAR | 8.00% | 8.33 | 3.27% |
| MIPF | 7.98% | 17.09 | 4.51% |
| SPALI | 7.91% | 6.67 | 8.35% |
| WHAIR | 7.44% | 24.24 | 3.86% |
| AXTRART | 7.30% | 10.53 | - |
| WHART | 7.09% | 15.35 | 6.70% |
| AIMIRT | 7.01% | 13.76 | 6.90% |
| TPRIME | 6.99% | 9.87 | 6.61% |
| MNIT | 6.91% | 13.86 | - |
| BAREIT | 6.82% | 13.41 | 8.75% |
| HYDROGEN | 6.67% | 11.76 | 8.32% |
| KPNREIT | 6.66% | 6.52 | 3.28% |
| ASW | 6.62% | 4.63 | 17.81% |
| AP | 6.58% | 5.64 | 9.80% |
| QH | 6.57% | 7.61 | 6.43% |
| LHRREIT | 6.51% | 215.00 | 0.19% |
| LALIN | 6.46% | 9.50 | 4.29% |
| INETREIT | 6.42% | 11.56 | 9.72% |
| SIRIPRT | 6.40% | 10.20 | - |
| LPN | 6.37% | - | -0.13% |
| FTREIT | 5.94% | 13.51 | 8.71% |
| LH | 5.62% | 16.18 | 5.22% |
| PRI | 5.55% | 6.90 | 10.40% |
| GROREIT | 5.54% | 11.48 | 8.01% |
| IMPACT | 5.46% | 15.66 | 7.39% |
| PIN | 5.22% | 8.63 | 13.16% |
| JAK | 4.91% | 5.09 | 13.52% |
| TITLE | 4.88% | 7.07 | 54.14% |
| GLAND | 4.84% | 10.33 | 2.52% |
| AMATA | 4.81% | 6.04 | 20.05% |
| FPT | 4.60% | 7.02 | 6.32% |
| WHA | 4.11% | 17.43 | 11.96% |
| KWC | 4.11% | 16.96 | 12.14% |
| VRANDA | 4.07% | 28.38 | 2.91% |
| PEACE | 3.85% | 15.60 | 2.30% |
| PSH | 3.74% | - | -0.96% |
| CPN | 3.69% | 14.57 | 17.95% |
| A5 | 2.84% | 88.00 | 1.50% |
| ORI | 2.80% | 7.95 | 2.63% |
| ORN | 2.78% | 4.00 | 10.09% |
| SAMCO | 2.56% | 4.11 | 4.58% |
| BLAND | 2.45% | 12.75 | 2.40% |
| AMATAV | 2.38% | 3.09 | 13.30% |
| SENX | 2.04% | 23.00 | 1.47% |
| KUN | 1.96% | - | 0.08% |
| BRI | 1.92% | - | -0.19% |
| PLAT | 1.54% | 7.65 | 5.99% |
| SPI | 0.96% | 26.73 | 3.30% |
| A | - | - | -121.54% |
| AKS | - | - | -241.45% |
| ANAN | - | - | -2.31% |
| ARIN | - | - | -13.67% |
| B52 | - | - | -75.80% |
| BC | - | - | -21.73% |
| BLESS | - | - | -0.62% |
| BROCK | - | - | -0.81% |
| CGD | - | - | -18.97% |
| CHEWA | - | - | -35.38% |
| CI | - | - | -19.87% |
| CMC | - | 4.00 | 5.25% |
| DHOUSE | - | - | -7.42% |
| EVER | - | - | -10.53% |
| J | - | - | -23.61% |
| JCK | - | - | -11.06% |
| KC | - | - | -134.73% |
| MDX | - | 3.71 | 7.44% |
| MJD | - | - | -58.96% |
| MK | - | - | -16.51% |
| NCH | - | - | -4.09% |
| NVD | - | 8.10 | 3.15% |
| PF | - | - | -37.97% |
| PRECHA | - | - | -41.54% |
| PRIN | - | 34.25 | 1.09% |
| RICHY | - | - | -4.45% |
| RML | - | - | -41.28% |
| SA | - | - | 1.17% |
| STELLA | - | - | -42.32% |
| SVR | - | - | -7.93% |
| THANA | - | - | -4.74% |
| WIN | - | - | -2.86% |
* ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อัปเดตล่าสุด: 28 ตุลาคม 2569