Technology · 60 ตัว
กลุ่มเทคโนโลยีมีหุ้นและ ETF ในระบบ 60 ตัว จ่ายเงินปันผล 49 ตัว อัตราปันผลเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่ 5.54% ต่อปี หุ้นที่ปันผลสูงสุดในกลุ่ม ได้แก่ NAT (18.72%) MEB (10.38%) VCOM (10.27%)
| หุ้น | ปันผล | P/E | ROE |
|---|---|---|---|
| NAT | 18.72% | - | -0.58% |
| MEB | 10.38% | 8.35 | 28.33% |
| VCOM | 10.27% | 8.22 | 26.41% |
| READY | 10.07% | 8.05 | 19.70% |
| CPW | 9.58% | 8.89 | 19.72% |
| METCO | 9.24% | 5.82 | 15.22% |
| AMARC | 8.50% | 9.80 | 21.21% |
| SIMAT | 8.26% | 36.33 | 1.76% |
| GABLE | 8.21% | 7.09 | 17.84% |
| PT | 8.19% | 11.96 | 35.76% |
| SPREME | 8.16% | 6.13 | 18.69% |
| MFEC | 7.94% | 9.69 | 11.97% |
| HUMAN | 7.76% | 11.23 | 9.54% |
| AIT | 7.59% | 12.47 | 14.64% |
| SECURE | 7.14% | 12.00 | 15.16% |
| NETBAY | 6.90% | 11.96 | 43.90% |
| DTCENT | 6.76% | 11.25 | 6.67% |
| APP | 6.50% | 8.63 | 27.25% |
| ILINK | 6.43% | - | -8.55% |
| MSC | 5.98% | 13.00 | 7.22% |
| ITNS | 5.96% | 14.74 | 8.99% |
| TBN | 5.93% | - | -1.89% |
| ADVICE | 5.89% | 11.56 | 36.32% |
| IDG | 5.49% | 134.00 | 1.05% |
| IT | 5.36% | 8.52 | 22.17% |
| CSS | 5.32% | 11.75 | 4.83% |
| BVG | 5.09% | 13.25 | 6.99% |
| SYNEX | 5.08% | 9.64 | 17.70% |
| SIS | 5.02% | 8.47 | 22.98% |
| SAMART | 5.00% | 10.37 | 10.26% |
| TEAM | 4.50% | 14.63 | 18.67% |
| SPVI | 4.19% | 8.24 | 26.58% |
| SVOA | 3.96% | 5.94 | 12.16% |
| INET | 3.46% | 7.00 | 8.78% |
| PIS | 3.28% | 11.73 | 27.92% |
| I2 | 3.14% | 17.50 | 2.78% |
| ROCTEC | 3.12% | 9.83 | 11.68% |
| TERA | 2.89% | 11.64 | 10.19% |
| BPS | 2.12% | 29.50 | 3.06% |
| INSET | 2.11% | 28.40 | 8.61% |
| HANA | 2.03% | 74.62 | 2.20% |
| DITTO | 1.98% | 13.85 | 16.52% |
| SKY | 1.80% | 14.78 | 14.06% |
| CCET | 1.78% | 42.86 | 8.35% |
| KCE | 1.63% | 94.23 | 7.22% |
| TPS | 0.99% | 10.79 | 16.21% |
| BE8 | 0.83% | - | -2.32% |
| SICT | 0.73% | 21.38 | 9.56% |
| SMT | 0.39% | - | -0.40% |
| AJA | - | - | -29.44% |
| ALT | - | 165.00 | 1.13% |
| IIG | - | - | -83.63% |
| IRCP | - | - | -35.43% |
| PLANET | - | - | -22.25% |
| SDC | - | - | 5.77% |
| SNC | - | 6.19 | 7.33% |
| SOLAR | - | - | -111.68% |
| SPTX | - | - | -11.09% |
| SRS | - | 32.00 | 1.88% |
| TL | - | 15.33 | 24.78% |
* ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อัปเดตล่าสุด: 28 ตุลาคม 2569